VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
||||||
MUŽI do 29 let |
||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Organizace | Čas | Pořadí |
7 | Václavek | Tomáš | 1994 | SDH Rokytnice n. R. | 3:01,94 | 1 |
36 | Fila | Vojtěch | 1988 | ÚO HZS Třebíč | 3:18,51 | 2 |
31 | Heřmánek | Luboš | 1994 | SDH Kochánov | 3:27,38 | 3 |
40 | Neuwirth | Vojtěch | 1990 | SDH Kněžice | 3:29,77 | 4 |
30 | Tkaný | Jiří | 1988 | SDH Babice | 3:31,40 | 5 |
38 | Outolný | Lukáš | 1995 | SDH Cidlina | 3:34,34 | 6 |
25 | Novotný | Martin | 1989 | SDH Olešnice na Moravě | 3:39,76 | 7 |
39 | Babor | Zdeněk | 1978 | SDH Bohuslavice | 3:42,60 | 8 |
26 | Pokorný | Radim | 1987 | JSDH Jihlava | 3:43,29 | 9 |
5 | Krajíček | Tomáš | 1994 | JSDH Krasonice | 3:59,67 | 10 |
9 | Knápek | Daniel | 1995 | SDH Herálec | 4:05,53 | 11 |
28 | Sadil | Antonín | 1988 | SDH Cidlina | 4:12,56 | 12 |
13 | Popela | Tomáš | 1992 | SDH Najdek | 4:15,82 | 13 |
45 | Paznocht | Marek | – | SDH Kněžice | 4:15,84 | 14 |
16 | Dobeš | Jakub | 1991 | SDH Stařeč | 4:19,37 | 15 |
22 | Müller | Petr | 1993 | JSDH Jihlava | 4:25,47 | 16 |
42 | Dospěl | Pavel | 1992 | SDHP ŽĎAS | 4:26,08 | 17 |
8 | Rozkydálek | Adam | 1991 | SDHP ŽĎAS | 4:47,85 | 18 |
4 | Protivínský | Tomáš | 1992 | SDH Vladislav | 5:08,09 | 19 |
41 | Bartejs | Antonín | 1994 | SDH Stařeč | N | N |
43 | Matyášek | Marek | – | SDH Bohuslavice | N | N |
MUŽI do 39 let |
||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | Rok | Organizace | Čas | Pořadí |
12 | Vyhnálek | Petr | 1981 | ÚO HZS Pelhřimov | 3:05,74 | 1 |
37 | Bacher | Rostislav | 1979 | ÚO HZS Třebíč | 3:26,55 | 2 |
24 | Dobrovolný | Jan | 1978 | SDHP ŽĎAS | 3:29,76 | 3 |
29 | Václavek | Jiří | 1976 | SDH Menhartice | 4:06,99 | 4 |
44 | Švaříček | Ladislav | – | SDH Bohuslavice | 4:09,18 | 5 |
18 | Tesař | Pavel | 1981 | SDH Budišov | 4:15,07 | 6 |
33 | Soukal | Jan | 1985 | SDH Olešnice na Moravě | 4:15,07 | 7 |
17 | Doležal | Pavel | 1980 | SDH Stařeč | 4:23,85 | 8 |
19 | Gregor | David | 1978 | SDH Herálec | 4:40,38 | 9 |
23 | Svatoň | Lukáš | 1985 | JSDH Řepy | 4:48,16 | 10 |
34 | Fiala | Václav | 1984 | SDH Svratka | 4,58,61 | 11 |
6 | Krajčír | Filip | 1985 | SDH Držovice | 5:14,03 | 12 |
32 | Blažek | Karel | 1984 | SDHP ŽĎAS | 5:14,38 | 13 |
21 | Kuda | Pavel | 1984 | JSDHo Čechovice | 5:28,64 | 14 |
MUŽI nad 40 let |
||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | Rok | Organizace | Čas | Pořadí |
3 | Havlena | Pavel | 1966 | ÚO HZS Třebíč | 3:27,30 | 1 |
10 | Dvořák | Libor | 1973 | SDH Kožichovice | 3:29,33 | 2 |
15 | Klein | Viliam | 1974 | ÚO HZS Jihlava | 3:33,86 | 3 |
2 | Pavelka | Dušan | – | SDH Borač | 3:49,01 | 4 |
27 | Laštovica | Ladislav | 1987 | JSDH Herálec | 4:51,36 | 5 |
1 | Muška | Oldřich | 1973 | SDH Rokytnice | 6:14,63 | 6 |
ŽENY |
||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | Rok | Organizace | Čas | Pořadí |
12 | Krčálová | Blanka | 1986 | SDH Rokytnice n. R. | 3:30,72 | 1 |
3 | Humpálová | Ludmila | 1988 | JSDH Řepy | 3:49,39 | 2 |
1 | Havlenová | Pavlína | 1993 | SDH Vladislav | 3:52,18 | 3 |
2 | Burýšková | Nikola | 1996 | SDH Svratka | 4:38,50 | 4 |
9 | Myšková | Lenka | 1995 | SDH Herálec | 4:50,84 | 5 |
11 | Gregorová | Nikola | 1997 | SDH Herálec | 4:52,43 | 6 |
5 | Cejpková | Petra | 1989 | SDH Svatoslav | 5:08,77 | 7 |
7 | Cachová | Tereza | 1985 | SDH Svratka | 5:22,93 | 8 |
8 | Vaňková | Lenka | 1987 | SDH Svatoslav | 6:25,72 | 9 |
10 | Topilová | Iva | 1968 | SDH Číměř | 7:31,76 | 10 |
6 | Topilová | Lenka | 1993 | SDH Číměř | 7:54,53 | 11 |
Odkaz na fotogalerii z TFA 2015 ->> http://petrolini.rajce.idnes.cz/Rokytnicke_galeje,_zavody_v_TFA_2015